技术专栏
全部分类
振动信号的时域、频域描述
- 分类:专业术语
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2016-08-26 00:00
- 访问量:19
【概要描述】振动信号的时域、频域描述振动过程(VibrationProcess)简谐振动(HarmonicVibration)周期振动(PeriodicVibration)准周期振动(Ouasi-periodicVibration)瞬态过程(TransientProcess)随机振动过程(RandomVibrationProcess)各态历经过程(ErgodicProcess)确定性过程(Determinis
振动信号的时域、频域描述
【概要描述】振动信号的时域、频域描述振动过程(VibrationProcess)简谐振动(HarmonicVibration)周期振动(PeriodicVibration)准周期振动(Ouasi-periodicVibration)瞬态过程(TransientProcess)随机振动过程(RandomVibrationProcess)各态历经过程(ErgodicProcess)确定性过程(Determinis
- 分类:专业术语
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2016-08-26 00:00
- 访问量:19
详情
振动信号的时域、频域描述 |
|||
振动过程 | (Vibration Process) | 简谐振动 | (Harmonic Vibration) |
周期振动 | (Periodic Vibration) | 准周期振动 | (Ouasi-periodic Vibration) |
瞬态过程 | (Transient Process) | 随机振动过程 | (Random Vibration Process) |
各态历经过程 | (Ergodic Process) | 确定性过程 | (Deterministic Process) |
振幅 | (Amplitude) | 相位 | (Phase) |
初相位 | (Initial Phase) | 频率 | (Frequency) |
角频率 | (Angular Frequency) | 周期 | (Period) |
复数振动 | (Complex Vibration) | 复数振幅 | (Complex Amplitude) |
峰值 | (Peak-value) | 平均绝对值 | (Average Absolute Value) |
有效值 | (Effective Value,RMS Value) | 均值 | (Mean Value,Average Value) |
傅里叶级数 | (FS,Fourier Series) | 傅里叶变换 | (FT,Fourier Transform) |
傅里叶逆变换 | (IFT,Inverse Fourier Transform) | 离散谱 | (Discrete Spectrum) |
连续谱 | (Continuous Spectrum) | 傅里叶谱 | (Fourier Spectrum) |
线性谱 | (Linear Spectrum) | 幅值谱 | (Amplitude Spectrum) |
相位谱 | (Phase Spectrum) | 均方值 | (Mean Square Value) |
方差 | (Variance) | 协方差 | (Covariance) |
自协方差函数 | (Auto-covariance Function) | 互协方差函数 | (Cross-covariance Function) |
自相关函数 | (Auto-correlation Function) | 互相关函数 | (Cross-correlation Function) |
标准偏差 | (Standard Deviation) | 相对标准偏差 | (Relative Standard Deviation) |
概率 | (Probability) | 概率分布 | (Probability Distribution) |
高斯概率分布 | (Gaussian Probability Distribution) | 概率密度 | (Probability Density) |
集合平均 | (Ensemble Average) | 时间平均 | (Time Average) |
功率谱密度 | (PSD,Power Spectrum Density) | 自功率谱密度 | (Auto-spectral Density) |
互功率谱密度 | (Cross-spectral Density) | 均方根谱密度 | (RMS Spectral Density) |
能量谱密度 | (ESD,Energy Spectrum Density) | 相干函数 | (Coherence Function) |
帕斯瓦尔定理 | (Parseval''''s Theorem) | 维纳,辛钦公式 | (Wiener-Khinchin Formula) |
扫二维码用手机看
上一个:
旋转机械的振动测试及状态监测
下一个:
加速度传感器性能特征
上一个:
旋转机械的振动测试及状态监测
下一个:
加速度传感器性能特征
Copyright©2019 冠标科技有限公司 版权所有 粤ICP备05058525号 网站建设:中企动力 深圳