技术专栏
全部分类
振动系统的固有特性、激励与响应
- 分类:专业术语
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2016-08-28 00:00
- 访问量:14
【概要描述】振动系统的固有特性、激励与响应振动系统(VibrationSystem)激励(Excitation)响应(Response)单自由度系统(SingleDegree-Of-FreedomSystem)多自由度系统(Multi-Degree-Of-FreedomSystem)离散化系统(DiscreteSystem)连续体系统(ContinuousSystem)刚度系数(StiffnessCoeffi
振动系统的固有特性、激励与响应
【概要描述】振动系统的固有特性、激励与响应振动系统(VibrationSystem)激励(Excitation)响应(Response)单自由度系统(SingleDegree-Of-FreedomSystem)多自由度系统(Multi-Degree-Of-FreedomSystem)离散化系统(DiscreteSystem)连续体系统(ContinuousSystem)刚度系数(StiffnessCoeffi
- 分类:专业术语
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2016-08-28 00:00
- 访问量:14
详情
振动系统的固有特性、激励与响应 |
|||
振动系统 | (Vibration System) | 激励 | (Excitation) |
响应 | (Response) | 单自由度系统 | (Single Degree-Of-Freedom System) |
多自由度系统 | (Multi-Degree-Of- Freedom System) | 离散化系统 | (Discrete System) |
连续体系统 | (Continuous System) | 刚度系数 | (Stiffness Coefficient) |
自由振动 | (Free Vibration) | 自由响应 | (Free Response) |
强迫振动 | (Forced Vibration) | 强迫响应 | (Forced Response) |
初始条件 | (Initial Condition) | 固有频率 | (Natural Frequency) |
阻尼比 | (Damping Ratio) | 衰减指数 | (Damping Exponent) |
阻尼固有频率 | (Damped Natural Frequency) | 对数减幅系数 | (Logarithmic Decrement) |
主频率 | (Principal Frequency) | 无阻尼模态频率 | (Undamped Modal Frequency) |
模态 | (Mode) | 主振动 | (Principal Vibration) |
振型 | (Mode Shape) | 振型矢量 | (Vector Of Mode Shape) |
模态矢量 | (Modal Vector) | 正交性 | (Orthogonality) |
展开定理 | (Expansion Theorem) | 主质量 | (Principal Mass) |
模态质量 | (Modal Mass) | 主刚度 | (Principal Stiffness) |
模态刚度 | (Modal Stiffness) | 正则化 | (Normalization) |
振型矩阵 | (Matrix Of Modal Shape) | 模态矩阵 | (Modal Matrix) |
主坐标 | (Principal Coordinates) | 模态坐标 | (Modal Coordinates) |
模态分析 | (Modal Analysis) | 模态阻尼比 | (Modal Damping Ratio) |
频响函数 | (Frequency Response Function) | 幅频特性 | (Amplitude-frequency Characteristics) |
相频特性 | (Phase frequency Characteristics) | 共振 | (Resonance) |
半功率点 | (Half power Points) | 波德图 | (Bodé Plot) |
动力放大系数 | (Dynamical Magnification Factor) | 单位脉冲 | (Unit Impulse) |
冲激响应函数 | (Impulse Response Function) | 杜哈美积分 | (Duhamel’s Integral) |
卷积积分 | (Convolution Integral) | 卷积定理 | (Convolution Theorem) |
特征矩阵 | (Characteristic Matrix) | 阻抗矩阵 | (Impedance Matrix) |
频响函数矩阵 | (Matrix Of Frequency Response Function) | 导纳矩阵 | (Mobility Matrix) |
冲击响应谱 | (Shock Response Spectrum) | 冲击激励 | (Shock Excitation) |
冲击响应 | (Shock Response) | 冲击初始响应谱 | (Initial Shock Response Spectrum) |
冲击剩余响应谱 | (Residual Shock Response Spectrum) | 冲击最大响应谱 | (Maximum Shock Response Spectrum) |
冲击响应谱分析 | Shock Response Spectrum Analysis) |
扫二维码用手机看
上一个:
加速度计有关名词术语(以英文名称排序)
下一个:
模态试验分析
上一个:
加速度计有关名词术语(以英文名称排序)
下一个:
模态试验分析
Copyright©2019 冠标科技有限公司 版权所有 粤ICP备05058525号 网站建设:中企动力 深圳