技术专栏
全部分类
传感器测量系统
- 分类:专业术语
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2016-08-28 00:00
- 访问量:21
【概要描述】传感器测量系统传感器测量系统(TransducerMeasuringSystem)传感器(Transducer)振动传感器(VibrationTransducer)机械接收(MechanicalReception)机电变换(Electro-mechanicalConversion)测量电路(MeasuringCircuit)惯性式传感器(InertialTransducer,SeismicTran
传感器测量系统
【概要描述】传感器测量系统传感器测量系统(TransducerMeasuringSystem)传感器(Transducer)振动传感器(VibrationTransducer)机械接收(MechanicalReception)机电变换(Electro-mechanicalConversion)测量电路(MeasuringCircuit)惯性式传感器(InertialTransducer,SeismicTran
- 分类:专业术语
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2016-08-28 00:00
- 访问量:21
详情
传感器测量系统 |
|||
传感器测量系统 | (Transducer Measuring System) | 传感器 | (Transducer) |
振动传感器 | (Vibration Transducer) | 机械接收 | (Mechanical Reception) |
机电变换 | (Electro-mechanical Conversion) | 测量电路 | (Measuring Circuit) |
惯性式传感器 | (Inertial Transducer,Seismic Transducer) | 相对式传感器 | (Relative Transducer) |
电感式传感器 | (Inductive Transducer) | 应变式传感器 | (Strain Gauge Transducer) |
电动力传感器 | (Electro-dynamic Transducer) | 压电式传感器 | (Piezoelectric Transducer) |
压阻式传感器 | (Piezoresistive Transducer) | 电涡流式传感器 | (Eddy Current Transducer) |
伺服式传感器 | (Servo Transducer) | 灵敏度 | (Sensitivity) |
复数灵敏度 | (Complex Sensitivity) | 分辨率 | (Resolution) |
频率范围 | (Frequency Range) | 线性范围 | (Linear Range) |
频率上限 | (Upper Limit Frequency) | 频率下限 | (Lower Limit Frequency) |
静态响应 | (Static Response) | 零频率响应 | (Zero Frequency Response) |
动态范围 | (Dynamic Range) | 幅值上限 | Upper Limit Amplitude) |
幅值下限 | (Lower Limit Amplitude) | 最大可测振级 | (Max.Detectable Vibration Level) |
最小可测振级 | (Min.Detectable Vibration Level) | 信噪比 | (S/N Ratio) |
振动诺模图 | (Vibration Nomogram) | 相移 | (Phase Shift) |
波形畸变 | (Wave-shape Distortion) | 比例相移 | (Proportional Phase Shift) |
惯性传感器的稳态响应 | (Steady Response Of Inertial Transducer) | 惯性传感器的稳击响应 | (Shock Response Of Inertial Transducer) |
位移计型的频响特性 | (Frequency Response Characteristics Vibrometer) | 加速度计型的频响特性 | (Frequency Response Characteristics Accelerometer) |
幅频特性曲线 | (Amplitude-frequency Curve) | 相频特性曲线 | (Phase-frequency Curve) |
固定安装共振频率 | (Mounted Resonance Frequency) | 安装刚度 | (Mounted Stiffness) |
有限高频效应 | (Effect Of Limited High Frequency) | 有限低频效应 | (Effect Of Limited Low Frequency) |
电动式变换 | (Electro-dynamic Conversion) | 磁感应强度 | (Magnetic Induction, Magnetic Flux Density) |
磁通 | (Magnetic Flux) | 磁隙 | (Magnetic Gap) |
电磁力 | (Electro-magnetic Force) | 相对式速度传 | (Relative Velocity Transducer) |
惯性式速度传感器 | (Inertial Velocity Transducer) | 速度灵敏度 | (Velocity Sensitivity) |
电涡流阻尼 | (Eddy-current Damping) | 无源微(积)分电路 | (Passive Differential (Integrate) Circuit) |
有源微(积)分电路 | (Active Differential (Integrate) Circuit) | 运算放大器 | (Operational Amplifier) |
时间常数 | (Time Constant) | 比例运算 | (Scaling) |
积分运算 | (Integration) | 微分运算 | (Differentiation) |
高通滤波电路 | (High-pass Filter Circuit) | 低通滤波电路 | (Low-pass Filter Circuit) |
截止频率 | (Cut-off Frequency) | 压电效应 | (Piezoelectric Effect) |
压电陶瓷 | (Piezoelectric Ceramic) | 压电常数 | (Piezoelectric Constant) |
极化 | (Polarization) | 压电式加速度传感器 | (Piezoelectric Acceleration Transducer) |
中心压缩式 | (Center Compression Accelerometer) | 三角剪切式 | (Delta Shear Accelerometer) |
压电方程 | (Piezoelectric Equation) | 压电石英 | (Piezoelectric Quartz) |
电荷等效电路 | (Charge Equivalent Circuit) | 电压等效电路 | (Voltage Equivalent Circuit) |
电荷灵敏度 | (Charge Sensitivity) | 电压灵敏度 | (Voltage Sensitivity) |
电荷放大器 | (Charge Amplifier) | 适调放大环节 | (Conditional Amplifier Section) |
归一化 | (Uniformization) | 电荷放大器增益 | (Gain Of Charge Amplifier) |
测量系统灵敏度 | (Sensitivity Of Measuring System) | 底部应变灵敏度 | (Base Strain Sensitivity) |
横向灵敏度 | (Transverse Sensitivity) | 地回路 | (Ground Loop) |
力传感器 | (Force Transducer) | 力传感器灵敏度 | (Sensitivity Of Force Transducer) |
电涡流 | (Eddy Current) | 前置器 | (Proximitor) |
间隙-电压曲线 | (Voltage vs Gap Curve) | 间隙-电压灵敏度 | (Voltage vs Gap Sensitivity) |
压阻效应 | (Piezoresistive Effect) | 轴向压阻系数 | (Axial Piezoresistive Coefficient) |
横向压阻系数 | (Transverse Piezoresistive Coefficient) | 压阻常数 | (Piezoresistive Constant) |
单晶硅 | (Monocrystalline Silicon) | 应变灵敏度 | (Strain Sensitivity) |
固态压阻式加速度传感器 | (Solid State Piezoresistive Accelerometer) | 体型压阻式加速度传感器 | (Bulk Type Piezoresistive Accelerometer) |
力平衡式传感器 | (Force Balance Transducer) | 电动力常数 | (Electro-dynamic Constant) |
机电耦合系统 | (Electro-mechanical Coupling System) |
扫二维码用手机看
上一个:
模态试验分析
下一个:
检测仪表、激励设备及校准装置
上一个:
模态试验分析
下一个:
检测仪表、激励设备及校准装置

Copyright©2019 冠标科技有限公司 版权所有 粤ICP备05058525号 网站建设:中企动力 深圳