技术专栏
全部分类
检测仪表、激励设备及校准装置
- 分类:专业术语
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2016-08-28 00:00
- 访问量:19
【概要描述】检测仪表、激励设备及校准装置时间基准信号(TimeBaseSignal)李萨茹图(LissojousCurve)数字频率计(DigitalFrequencyMeter)便携式测振表(PortableVibrometer)有效值电压表(RMSValueVoltmeter)峰值电压表(Peak-valueVoltmeter)平均绝对值检波电路(AverageAbsoluteValueDetector)
检测仪表、激励设备及校准装置
【概要描述】检测仪表、激励设备及校准装置时间基准信号(TimeBaseSignal)李萨茹图(LissojousCurve)数字频率计(DigitalFrequencyMeter)便携式测振表(PortableVibrometer)有效值电压表(RMSValueVoltmeter)峰值电压表(Peak-valueVoltmeter)平均绝对值检波电路(AverageAbsoluteValueDetector)
- 分类:专业术语
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2016-08-28 00:00
- 访问量:19
详情
检测仪表、激励设备及校准装置 |
|||
时间基准信号 | (Time Base Signal) | 李萨茹图 | (Lissojous Curve) |
数字频率计 | (Digital Frequency Meter) | 便携式测振表 | (Portable Vibrometer) |
有效值电压表 | (RMS Value Voltmeter) | 峰值电压表 | (Peak-value Voltmeter) |
平均绝对值检波电路 | (Average Absolute Value Detector) | 峰值检波电路 | (Peak-value Detector) |
准有效值检波电路 | (Quasi RMS Value Detector) | 真有效值检波电路 | (True RMS Value Detector) |
直流数字电压表 | (DVM,DC Digital Voltmeter) | 数字式测振表 | (Digital Vibrometer) |
A/D 转换器 | (A/D Converter) | D/A 转换器 | (D/A Converter) |
相位计 | (Phase Meter) | 电子记录仪 | (Lever Recorder) |
光线示波器 | (Oscillograph) | 振子 | (Galvonometer) |
磁带记录仪 | (Magnetic Tape Recorder) | DR 方式(直接记录式) | (Direct Recorder) |
FM 方式(频率调制式) | (Frequency Modulation) | 失真度 | (Distortion) |
机械式激振器 | (Mechanical Exciter) | 机械式振动台 | (Mechanical Shaker) |
离心式激振器 | (Centrifugal Exciter) | 电动力式振动台 | (Electro-dynamic Shaker) |
电动力式激振器 | (Electro-dynamic Exciter) | 液压式振动台 | (Hydraulic Shaker) |
液压式激振器 | (Hydraulic Exciter) | 电液放大器 | (Electro-hydraulic Amplifier) |
磁吸式激振器 | (Magnetic Pulling Exciter) | 涡流式激振器 | (Eddy Current Exciter) |
压电激振片 | (Piezoelectric Exciting Elements) | 冲击力锤 | (Impact Hammer) |
冲击试验台 | (Shock Testing Machine) | 激振控制技术 | (Excitation Control Technique) |
波形再现 | (Wave Reproduction) | 压缩技术 | (Compression Technique) |
均衡技术 | (Equalization Technique) | 交越频率 | (Crossover Frequency) |
综合技术 | (Synthesis Technique) | 校准 | (Calibration) |
分部校准 | (Calibration for Components in system) | 系统校准 | (Calibration for Over-all System) |
模拟传感器 | (Simulated Transducer) | 静态校准 | (Static Calibration) |
简谐激励校准 | (Harmonic Excitation Calibration) | 绝对校准 | (Absolute Calibration) |
相对校准 | (Relative Calibration) | 比较校准 | (Comparison Calibration) |
标准振动台 | (Standard Vibration Exciter) | 读数显微镜法 | (Microscope-streak Method) |
光栅板法 | (Ronchi Ruling Method) | 光学干涉条纹计数法 | (Optical Interferometer Fringe Counting Method) |
光学干涉条纹消失法 | (Optical Interferometer Fringe Disappearance Method) | 背靠背安装 | (Back-to-back Mounting) |
互易校准法 | (Reciprocity Calibration) | 共振梁 | (Resonant Bar) |
冲击校准 | (Impact Exciting Calibration) | 摆锤冲击校准 | (Ballistic Pendulum Calibration) |
落锤冲击校准 | (Drop Test Calibration) | 振动和冲击标准 | (Vibration and Shock Standard) |
迈克尔逊干涉仪 | (Michelson Interferometer) | 摩尔干涉图象 | (Moire Fringe) |
参考传感器 | (Reference Transducer) |
扫二维码用手机看
上一个:
传感器测量系统
下一个:
频率分析及数字信号处理
上一个:
传感器测量系统
下一个:
频率分析及数字信号处理
Copyright©2019 冠标科技有限公司 版权所有 粤ICP备05058525号 网站建设:中企动力 深圳