技术专栏
全部分类
频率分析及数字信号处理
- 分类:专业术语
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2016-08-28 00:00
- 访问量:28
【概要描述】频率分析及数字信号处理带通滤波器(Band-passFilter)半功率带宽(Half-powerBandwidth)3dB带宽(3dBBandwidth)等效噪声带宽(EffectiveNoiseBandwidth)恒带宽(ConstantBandwidth)恒百分比带宽(ConstantPercentageBandwidth)1/N倍频程滤波器(1/NOctaveFilter)形状因子(Sha
频率分析及数字信号处理
【概要描述】频率分析及数字信号处理带通滤波器(Band-passFilter)半功率带宽(Half-powerBandwidth)3dB带宽(3dBBandwidth)等效噪声带宽(EffectiveNoiseBandwidth)恒带宽(ConstantBandwidth)恒百分比带宽(ConstantPercentageBandwidth)1/N倍频程滤波器(1/NOctaveFilter)形状因子(Sha
- 分类:专业术语
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2016-08-28 00:00
- 访问量:28
详情
频率分析及数字信号处理 |
|||
带通滤波器 | (Band-pass Filter) | 半功率带宽 | (Half-power Bandwidth) |
3 dB 带宽 | (3 dB Bandwidth) | 等效噪声带宽 | (Effective Noise Bandwidth) |
恒带宽 | (Constant Bandwidth) | 恒百分比带宽 | (Constant Percentage Bandwidth) |
1/N 倍频程滤波器 | (1/N Octave Filter) | 形状因子 | (Shape Factor) |
截止频率 | (Cut-off Frequency) | 中心频率 | (Centre Frequency) |
模拟滤波器 | (Analog Filter) | 数字滤波器 | (Digital Filter) |
跟踪滤波器 | (Tracking Filter) | 外差式频率分析仪 | (Heterodyne Frequency Analyzer) |
逐级式频率分析仪 | (Stepped Frequency Analyzer) | 扫描式频率分析仪 | (Sweeping Filter Analyzer) |
混频器 | (Mixer) | RC 平均 | (RC Averaging) |
平均时间 | (Averaging Time) | 扫描速度 | (Sweeping Speed) |
滤波器响应时间 | (Filter Response Time) | 离散傅里叶变换 | (DFT,Discrete Fourier Transform) |
快速傅里叶变换 | (FFT,Fast Fourier Transform) | 抽样频率 | (Sampling Frequency) |
抽样间隔 | (Sampling Interval) | 抽样定理 | (Sampling Theorem) |
抗混滤波 | (Anti-aliasing Filter) | 泄漏 | (Leakage) |
加窗 | (Windowing) | 窗函数 | (Window Function) |
截断 | (Truncation) | 频率混淆 | (Frequency Aliasing) |
乃奎斯特频率 | (Nyquist Frequency) | 矩形窗 | (Rectangular Window) |
汉宁窗 | (Hanning Window) | 凯塞-贝塞尔窗 | (Kaiser-Bessel Window) |
平顶窗 | (Flat-top Window) | 平均 | (Averaging) |
线性平均 | (Linear Averaging) | 指数平均 | (Exponential Averaging) |
峰值保持平均 | (Peak-hold Averaging) | 时域平均 | (Time-domain Averaging) |
谱平均 | (Spectrum Averaging) | 重叠平均 | (Overlap Averaging) |
栅栏效应 | (Picket Fence Effect) | 吉卜斯效应 | (Gibbs Effect) |
基带频谱分析 | (Base-band Spectral Analysis) | 选带频谱分析 | (Band Selectable Sp4ctralAnalysis) |
细化 | (Zoom) | 数字移频 | (Digital Frequency Shift) |
抽样率缩减 | (Sampling Rate Reduction) | 功率谱估计 | (Power Spectrum Estimate) |
相关函数估计 | (Correlation Estimate) | 频响函数估计 | (Frequency Response Function Estimate) |
相干函数估计 | (Coherence Function Estimate) | 冲激响应函数估计 | (Impulse Response Function Estimate) |
倒频谱 | (Cepstrum) | 功率倒频谱 | (Power Cepstrum) |
幅值倒频谱 | (Amplitude Cepstrum) | 倒频率 | (Quefrency) |
扫二维码用手机看
上一个:
检测仪表、激励设备及校准装置
下一个:
旋转机械的振动测试及状态监测
上一个:
检测仪表、激励设备及校准装置
下一个:
旋转机械的振动测试及状态监测
Copyright©2019 冠标科技有限公司 版权所有 粤ICP备05058525号 网站建设:中企动力 深圳