产品中心
产品中心
浏览量:
1001
传感器用直线型-单栅格
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1001
产品编号
所属分类
传感器系列应变片
数量
-
+
库存:
1
产品描述
参数
产品参数1:
产品参数2:
产品参数3:
产品参数4:
产品参数5:
产品参数6:
Vishay Micro-Measurements(以下简称Vishay MM)致力于开发、生产和销售高精度的应变测量产晶并专攻此类业务。 针对实验应力分析的各种用途,无论是生产前样晶评估、现场服务应用试验、故障失效分析或纯研究项目,我们都可以提供相应的整套传感器(应变片)、 仪器仪表和设备 同时提供为获取精确可靠的应变数据所需要的相关附件。
我们的产晶被应用在整个工业领域,既使用在实验应力分析试验中,也作为敏感元件使用在各种不同的传感器中,用于测量应变及由应变产生的物理变量(如称重、力、扭矩扣压力等)。 无论是只有少量需求的用户,还是用量极多的大客户,我们都会以相同的态度去给予优质服务。
我们是应力分析实验行业的主导供应商,可提供电阻式应变片、 应变片粘贴附件和特殊的电阻式传感器,甚至包括位移传感器,同时我们是研发和生产静态和动态应变系统的专家。另外,作为光测弹性学领域的行家,对于这种全域的可视测量技术,我们可以提供各种设备和材料。
Vishay MM也为满足称重传感器生产厂商的要求,设计和生产相应的应变 片和安装附件。我们的Transducer-Class⑧系列应变片所具有的专有特色和操作性能 能够用于经济生产精密传感器。
图片 | 型号 | 应变片系列 | 栅格尺寸 | 外形尺寸 | 电阻值 |
L×W(mm) | L×W(mm) | Ohms | |||
S118M | N2K,TK | 0.78×1.57 | 5.8×4.1 | 1000 | |
S065R | N2K,TK,SK | 1.52×1.27 | 5.0×2.8 | 1000 | |
S071P | N2A | 1.57×1.57 | 4.8×3.1 | 350 | |
S183P | J2A | 1.57×1.57 | 4.8×3.1 | 350 | |
S075P | N2K,TK,SK | 1.57×1.57 | 4.8×3.1 | 350 | |
S104P | J5K | 1.57×1.57 | 4.8×3.1 | 350 | |
S148P | N2A | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 120 | |
S106N | N2A,J2A | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 175 | |
T001N | N2A | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 350 | |
T010P | N2A | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 1000 | |
S148P | J2A | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 120 | |
S047K | J2A | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 350 | |
S110K | J2A | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 1000 | |
S123R | N2K,TK | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 175 | |
T009N | N2K | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 350 | |
S072R | N2K,TK | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 1000 | |
T009Q | TK | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 350 | |
S103Q | J5K | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 350 | |
S074R | SK | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 350 | |
S072R | SK | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 1000 | |
TOO2Q | N2A | 1.52×4.57 | 6.1×6.1 | 350 | |
TOO3Q | N2K,TK | 1.52×4.57 | 6.1×6.1 | 350 | |
S107N | N2A | 3.18×3.18 | 7.4×4.8 | 350 | |
T004R | N2A | 3.18×3.18 | 7.4×4.8 | 120 | |
T096R | N2A | 3.18×3.18 | 7.4×4.8 | 350 | |
S108N | N2A,J2A | 3.18×3.18 | 7.4×4.8 | 1000 | |
T005R | N2K,TK | 3.18×3.18 | 7.4×4.8 | 350 | |
S163R | N2K | 3.18×3.18 | 7.4×4.8 | 500 | |
S078W | N2K,SK | 3.18×3.18 | 7.4×4.8 | 1000 | |
S080W | SK | 3.18×3.18 | 7.4×4.8 | 350 | |
S033P | J2A | 3.18×2.54 | 7.1×4.1 | 351 | |
S182K | J2A | 3.18×2.54 | 7.1×4.1 | 1000 | |
S081P | N2K,TK | 3.18×2.54 | 7.1×4.1 | 2000 | |
S100P | J5K | 3.18×2.54 | 7.1×4.1 | 350 | |
S044Q | N2A | 3.18×3.18 | 8.1×4.7 | 350 | |
S113M | J2A | 2.82×2.03 | 8.7×3.6 | 350 | |
T019M | N2A | 3.18×1.52 | 6.9×3.0 | 350 | |
S038M | J2A | 2.82×2.03 | 8.7×3.6 | 350 | |
T020T | N2K,TK | 2.82×2.03 | 8.7×3.6 | 350 | |
T007R | N2A | 6.35×3.18 | 11.2×4.8 | 350 | |
S109M | J2A | 6.35×3.18 | 11.2×4.8 | 350 | |
T008R | N2K,TK | 6.35×3.18 | 11.2×4.8 | 350 | |
S051R | N2A | 6.35×4.45 | 10.7×6.1 | 1000 |
扫二维码用手机看
上一个
传感器用直线型-双栅格
下一个
无
Copyright©2019 冠标科技有限公司 版权所有 粤ICP备05058525号 网站建设:中企动力 深圳