产品中心
产品中心
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
产品参数1:
产品参数2:
产品参数3:
产品参数4:
产品参数5:
产品参数6:
应变片系列 | 栅格尺寸 | 外形尺寸 | 电阻值 | |
L×W(mm) | L×W(mm) | Ohms | ||
N2T-TR-LT02-00100/E3 | N2T | 3.18×3.18 | 7.5×4.7 | 10 |
N2T-TR-LT02-00125/E3 | N2T | 3.18×3.18 | 7.5×4.7 | 12.5 |
N2T-TR-LT02-00150/E3 | N2T | 3.18×3.18 | 7.5×4.7 | 15 |
N2T-TR-LT02-00200/E3 | N2T | 3.18×3.18 | 7.5×4.7 | 20 |
N2T-TR-LT02-00225/E3 | N2T | 3.18×3.18 | 7.5×4.7 | 22.5 |
N2T-TR-LT02-00300/E3 | N2T | 3.18×3.18 | 7.5×4.7 | 30 |
N2T-TR-LT02-00400/E3 | N2T | 3.18×3.18 | 7.5×4.7 | 40 |
N2T-TR-LT02-00450/E3 | N2T | 3.18×3.18 | 7.5×4.7 | 45 |
N2T-TR-LT02-00500/E3 | N2T | 3.18×3.18 | 7.5×4.7 | 50 |
N2T-TR-LT02-00600/E3 | N2T | 3.18×3.18 | 7.5×4.7 | 60 |
N2T-TR-LT02-00720/E3 | N2T | 3.18×3.18 | 7.5×4.7 | 72 |
N2T-TR-LT02-00800/E3 | N2T | 3.18×3.18 | 7.5×4.7 | 80 |
N2T-TR-LT02-00900/E3 | N2T | 3.18×3.18 | 7.5×4.7 | 90 |
N2T-TR-LT10-00100/E3 | N2T | 0.79×1.75 | 2.5×1.9 | 10 |
N2T-TR-LT10-00125/E3 | N2T | 0.79×1.75 | 2.5×1.9 | 12.5 |
N2T-TR-LT10-00150/E3 | N2T | 0.79×1.75 | 2.5×1.9 | 15 |
N2T-TR-LT10-00200/E3 | N2T | 0.79×1.75 | 2.5×1.9 | 20 |
N2T-TR-LT10-00225/E3 | N2T | 0.79×1.75 | 2.5×1.9 | 22.5 |
N2T-TR-LT10-00300/E3 | N2T | 0.79×1.75 | 2.5×1.9 | 30 |
N2T-TR-LT10-00400/E3 | N2T | 0.79×1.75 | 2.5×1.9 | 40 |
N2T-TR-LT10-00450/E3 | N2T | 0.79×1.75 | 2.5×1.9 | 45 |
N2T-TR-LT10-00500/E3 | N2T | 0.79×1.75 | 2.5×1.9 | 50 |
N2T-TR-LT10-00600/E3 | N2T | 0.79×1.75 | 2.5×1.9 | 60 |
N2T-TR-LT10-00720/E3 | N2T | 0.79×1.75 | 2.5×1.9 | 72 |
N2T-TR-LT10-00800/E3 | N2T | 0.79×1.75 | 2.5×1.9 | 80 |
N2T-TR-LT10-00900/E3 | N2T | 0.79×1.75 | 2.5×1.9 | 90 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
圆膜片

Copyright©2019 冠标科技有限公司 版权所有 粤ICP备05058525号 网站建设:中企动力 深圳