深圳市冠标电子技术有限公司
冠标科技官网 | 专注传感测试测量解决方案24年
搜索
搜索

产品中心

产品中心
浏览量:
1000

贴片电阻

产品名称: 贴片电阻-AS应变片 产品型号: 贴片电阻
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
1
产品描述
参数
产品参数1:
产品参数2:
产品参数3:
产品参数4:
产品参数5:
产品参数6:

 

  应变片系列 栅格尺寸 外形尺寸 电阻值
L×W(mm) L×W(mm) Ohms
N2T-TR-LT02-00100/E3 N2T 3.18×3.18 7.5×4.7 10
N2T-TR-LT02-00125/E3 N2T 3.18×3.18 7.5×4.7 12.5
N2T-TR-LT02-00150/E3 N2T 3.18×3.18 7.5×4.7 15
N2T-TR-LT02-00200/E3 N2T 3.18×3.18 7.5×4.7 20
N2T-TR-LT02-00225/E3 N2T 3.18×3.18 7.5×4.7 22.5
N2T-TR-LT02-00300/E3 N2T 3.18×3.18 7.5×4.7 30
N2T-TR-LT02-00400/E3 N2T 3.18×3.18 7.5×4.7 40
N2T-TR-LT02-00450/E3 N2T 3.18×3.18 7.5×4.7 45
N2T-TR-LT02-00500/E3 N2T 3.18×3.18 7.5×4.7 50
N2T-TR-LT02-00600/E3 N2T 3.18×3.18 7.5×4.7 60
N2T-TR-LT02-00720/E3 N2T 3.18×3.18 7.5×4.7 72
N2T-TR-LT02-00800/E3 N2T 3.18×3.18 7.5×4.7 80
N2T-TR-LT02-00900/E3 N2T 3.18×3.18 7.5×4.7 90
N2T-TR-LT10-00100/E3 N2T 0.79×1.75 2.5×1.9 10
N2T-TR-LT10-00125/E3 N2T 0.79×1.75 2.5×1.9 12.5
N2T-TR-LT10-00150/E3 N2T 0.79×1.75 2.5×1.9 15
N2T-TR-LT10-00200/E3 N2T 0.79×1.75 2.5×1.9 20
N2T-TR-LT10-00225/E3 N2T 0.79×1.75 2.5×1.9 22.5
N2T-TR-LT10-00300/E3 N2T 0.79×1.75 2.5×1.9 30
N2T-TR-LT10-00400/E3 N2T 0.79×1.75 2.5×1.9 40
N2T-TR-LT10-00450/E3 N2T 0.79×1.75 2.5×1.9 45
N2T-TR-LT10-00500/E3 N2T 0.79×1.75 2.5×1.9 50
N2T-TR-LT10-00600/E3 N2T 0.79×1.75 2.5×1.9 60
N2T-TR-LT10-00720/E3 N2T 0.79×1.75 2.5×1.9 72
N2T-TR-LT10-00800/E3 N2T 0.79×1.75 2.5×1.9 80
N2T-TR-LT10-00900/E3 N2T 0.79×1.75 2.5×1.9 90
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
上一个
下一个

相关文件

  • 深圳市翠箓科技绿化工程有限公司

    AS应变片-贴片电阻.pdf

    大小:
    2019-07-25

相关产品

暂时没有内容信息显示
请先在网站后台添加数据记录。

相关文献

暂时没有内容信息显示
请先在网站后台添加数据记录。

感谢您对冠标科技的关注与支持

您可以扫描二维码关注微信公众号了解实时动态,或点击以下按钮在线留言?

深圳市冠标电子技术有限公司

Copyright©2019 冠标科技有限公司 版权所有  粤ICP备05058525号   网站建设:中企动力 深圳

分享到:
深圳市冠标电子技术有限公司
深圳市冠标电子技术有限公司
深圳市冠标电子技术有限公司

TEST