深圳市冠标电子技术有限公司
冠标科技官网 | 专注传感测试测量解决方案24年
搜索
搜索

产品中心

产品中心
浏览量:
1001

高温应变片

产品名称: 高温应变片 产品型号: 高温应变片 应变片系列: 栅格尺寸(L×W): 外形尺寸(L×W): 温度范围: 电阻值: 其他:
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1001
产品编号
所属分类
高温应变片
数量
-
+
库存:
1
产品描述
参数
产品参数1:
产品参数2:
产品参数3:
产品参数4:
产品参数5:
产品参数6:

 

产品型号 品名 灵敏度系数 栅格尺寸 外形尺寸 温度范围 电阻值 引线长度
  L×W(mm) L×W(mm) °C Ω mm
LZN-NC-W250G-120/2F 高温焊接式应变片 2 6.35 12.7×7.62 649 120 610
LZN-NC-W250G-120/2M 高温焊接式应变片 2 6.35 12.7×7.62 871 120 610
LZE-NC-W250G-120/2F 高温焊接式应变片 4 6.35 12.7×7.62 649 120 610
LZE-NC-W250G-120/2M 高温焊接式应变片 4 6.35 12.7×7.62 980 120 610
ZC-NC-G1262-120 高温箔式应变片 2.6 1.57×1.93 3.81×1.93 1150 120 25.4
ZC-NC-G1263-120 高温箔式应变片 2.6 2.54×4.55 6.30×4.55 1150 120 25.4
ZC-NC-G1264-120 高温箔式应变片 2.6 2.54×4.55 7.87×10.92 1150 120 25.4
ZC-NC-G1265-120 高温箔式应变片 2.6 3.51×3.51 7.62×3.51 1150 120 25.4
ZC-NC-G1266-120 高温箔式应变片 2.6 5.08×3.43 9.65×3.43 1150 120 25.4
ZC-NC-G1272-350 高温箔式应变片 2.6 5.08×3.43 9.65×3.43 1150 120 25.4
ZC-NC-G1267-120 高温箔式应变片 2.6 5.08×3.43 12.78×11.23 1150 120 25.4
ZC-NC-G1269-200 高温箔式应变片 2.6 3.18×3.81 7.06×8.79 1150 120 25.4
ZC-NC-G1275-350 高温箔式应变片 2.6 3.18×3.81 7.06×8.79 1150 120 25.4
ZC-NC-G1270-350 高温箔式应变片 2.6 2.54×7.11 6.35×7.62 1150 120 25.4
ZWH-NC-125-120 高温丝式应变片 2 4.1×1.3   816 120 70
ZWH-NC-250-120 高温丝式应变片 2 6.4×1.5   816 120 70
ZWN-NC-063-120 高温丝式应变片 2 1.6×2.0   871 120 70
ZWN-NC-125-120 高温丝式应变片 2 3.3×1.4   871 120 70
ZWP-NC-063-120 高温丝式应变片 4 1.6×1.8   1038 120 70
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
上一个
下一个

相关文件

  • 深圳市翠箓科技绿化工程有限公司

    hi-temp-wire.pdf

    大小:
    2019-07-25
  • 深圳市翠箓科技绿化工程有限公司

    hi-temp-weldable.pdf

    大小:
    2019-07-25
  • 深圳市翠箓科技绿化工程有限公司

    hi-temp.pdf

    大小:
    2019-07-25

相关产品

暂时没有内容信息显示
请先在网站后台添加数据记录。

相关文献

暂时没有内容信息显示
请先在网站后台添加数据记录。

感谢您对冠标科技的关注与支持

您可以扫描二维码关注微信公众号了解实时动态,或点击以下按钮在线留言?

深圳市冠标电子技术有限公司

Copyright©2019 冠标科技有限公司 版权所有  粤ICP备05058525号   网站建设:中企动力 深圳

分享到:
深圳市冠标电子技术有限公司
深圳市冠标电子技术有限公司
深圳市冠标电子技术有限公司

TEST