深圳市冠标电子技术有限公司
冠标科技官网 | 专注传感测试测量解决方案25年
搜索
搜索

产品中心

产品中心
浏览量:
1000

压力脉动

产品名称: 压力脉动 产品型号: 压力脉动 应变片系列: 栅格尺寸(L×W): 外形尺寸(L×W): 温度范围: 电阻值: 其他:
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
压力脉动
数量
-
+
库存:
1
产品描述
参数
产品参数1:
产品参数2:
产品参数3:
产品参数4:
产品参数5:
产品参数6:

 

产品型号 品名 栅格尺寸 外形尺寸 电阻值
L×W(mm) L×W(mm) Ohms
         
EA-XX-182JC-120 圆膜片 4.62 6.6 120 ±1.0%
EA-XX-182JB-350 圆膜片 4.62 6.6 350 ±1.0%
SA-XX-182JC-120 圆膜片 4.62 6.6 120 ±2.0%
SA-XX-182JB-350 圆膜片 4.62 6.6 350 ±2.0%
EA-XX-228JC-120 圆膜片 5.79 7.6 120 ±1.0%
EA-XX-228JB-350 圆膜片 5.79 7.6 350 ±1.0%
SA-XX-228JC-120 圆膜片 5.79 7.6 120 ±2.0%
SA-XX-228JB-350 圆膜片 5.79 7.6 350 ±2.0%
SK-XX-228JC-350 圆膜片 5.79 7.6 350 ±2.0%
EA-XX-364JC-120 圆膜片 9.25 11.7 120 ±0.5%
EA-XX-364JB-350 圆膜片 9.25 11.7 350 ±0.5%
SA-XX-364JC-120 圆膜片 9.25 11.7 120 ±1.0%
SA-XX-364JB-350 圆膜片 9.25 11.7 350 ±1.0%
SK-XX-364JC-350 圆膜片 9.25 11.7 350 ±1.0%
EA-XX-455JC-120 圆膜片 11.56 14.2 120 ±0.5%
EA-XX-455JB-350 圆膜片 11.56 14.2 350 ±0.5%
EA-XX-455JB-10C 圆膜片 11.56 14.2 1000 ±0.5%
SA-XX-455JC-120 圆膜片 11.56 14.2 120 ±1.0%
SA-XX-455JB-350 圆膜片 11.56 14.2 350 ±1.0%
SA-XX-455JB-10C 圆膜片 11.56 14.2 1000 ±1.0%
SK-XX-455JC-350 圆膜片 11.56 14.2 350 ±1.0%
EA-XX-500JD-120 圆膜片 12.7 17.8 120 ±0.5%
WA-XX-500JD-120 圆膜片 12.7 17.8 120 ±0.3%
WK-XX-500JD-350 圆膜片 12.7 17.8 350 ±0.3%
SA-XX-500JD-120 圆膜片 12.7 17.8 120 ±0.3%
SK-XX-500JD-350 圆膜片 12.7 17.8 350 ±0.3%
         
LM-SS-110FB-048 锰铜计 2.79×3.18 35.05×3.18 48
LM-SS-110FB-048/SP60 锰铜计 2.79×3.18 35.05×3.18 48
N2M-SS-110FB-048 锰铜计 2.79×3.18 35.05×3.18 48
J2M-SS-110FB-048 锰铜计 2.79×3.18 35.05×3.18 48
LM-SS-125CH-048 锰铜计 2.79×3.18 7.37×4.45 48
LM-SS-125CH-048/SP60 锰铜计 2.79×3.18 7.37×4.45 48
N2M-SS-125CH-048 锰铜计 2.79×3.18 7.37×4.45 48
J2M-SS-125CH-048 锰铜计 2.79×3.18 7.37×4.45 48
LM-SS-210AW-048 锰铜计 5.33×6.35 44.45×6.35 48
LM-SS-210AW-048/SP60 锰铜计 5.33×6.35 44.45×6.35 48
N2M-SS-210AW-048 锰铜计 5.33×6.35 44.45×6.35 48
J2M-SS-210AW-048 锰铜计 5.33×6.35 44.45×6.35 48
LM-SS-210FD-050 锰铜计 5.33×6.35 63.50×6.35 50
LM-SS-210FD-050/SP60 锰铜计 5.33×6.35 63.50×6.35 50
N2M-SS-210FD-050 锰铜计 5.33×6.35 63.50×6.35 50
J2M-SS-210FD-050 锰铜计 5.33×6.35 63.50×6.35 50
LM-SS-580SF-025 锰铜计 14.73×0.2 51.26×15.24 25
LM-SS-580SF-025/SP60 锰铜计 14.73×0.2 51.26×15.24 25
N2M-SS-580SF-025 锰铜计 14.73×0.2 51.26×15.24 25
J2M-SS-580SF-025 锰铜计 14.73×0.2 51.26×15.24 25
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
上一个
下一个

相关文件

  • 深圳市翠箓科技绿化工程有限公司

    manganin.pdf

    大小:
    2019-07-25
  • 深圳市翠箓科技绿化工程有限公司

    diaphram.pdf

    大小:
    2019-07-25

相关产品

暂时没有内容信息显示
请先在网站后台添加数据记录。

相关文献

暂时没有内容信息显示
请先在网站后台添加数据记录。

感谢您对冠标科技的关注与支持

您可以扫描二维码关注微信公众号了解实时动态,或点击以下按钮在线留言?

深圳市冠标电子技术有限公司

Copyright©2019 冠标科技有限公司 版权所有  粤ICP备05058525号   网站建设:中企动力 深圳

分享到:
深圳市冠标电子技术有限公司
深圳市冠标电子技术有限公司
深圳市冠标电子技术有限公司

TEST