产品中心
产品中心
浏览量:
1000
涂料和粘合剂
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
涂料和粘合剂
数量
-
+
库存:
1
产品描述
参数
产品参数1:
产品参数2:
产品参数3:
产品参数4:
产品参数5:
产品参数6:
涂料和粘合剂 | K因子 | 延展性 | 弹性模量E | 泊松比 | 灵敏度温度范围 | 最高使用温度 |
% | Gpa | °C | °C | |||
PS-1 Sheet | 0.15 | 5 | 2.5 | 0.38 | 150 | 150 |
PS-10 Sheet | 0.09 | 3 | 3.1 | 0.36 | 70 | 200 |
PL-1 Liquid | 0.1 | 3 | 2.9 | 0.36 | 80 | 230 |
PL-10 Liquid | 0.08 | 3 | 2.9 | 0.36 | 70 | 200 |
PS-3 Sheet | 0.02 | 30 | 0.21 | 0.42 | 40 | 200 |
PL-2 Liquid | 0.02 | 30 | 0.21 | 0.42 | 40 | 200 |
PS-4 Sheet | 0.009 | >40 | 0.004 | 0.5 | 175 | 175 |
Pl-3 Liquid | 0.002 | >50 | 0.0014 | 0.42 | 32 | 175 |
PS-6 Sheet | 0.0006 | >100 | 0.0007 | 0.5 | 32 | 150 |
PL-6 Liquid | 0.0006 | >100 | 0.0007 | 0.5 | 32 | 150 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无

Copyright©2019 冠标科技有限公司 版权所有 粤ICP备05058525号 网站建设:中企动力 深圳