产品中心
产品中心
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
产品参数1:
产品参数2:
产品参数3:
产品参数4:
产品参数5:
产品参数6:
电缆-线缆选项
型号 | 描述 | 直径 | 电容 | 最高温度 | 颜色 | 外皮材料 |
英寸 | pF/ft | °C | ||||
J4 | 同轴,RG174 | 0.1 | 30 | 80 | 黑色 | PVC |
J5A | 同轴,RG58 | 0.19 | 30 | 105 | 黑色 | PVC |
J9T | 同轴,RG59 | 0.19 | 20 | 150 | 黑色 | Teflon® |
J93 | 同轴,RG316/U,高温 | 0.1 | 29 | 200 | 透明 | Teflon® |
J51 | 同轴 | 0.2 | 30 | 90 | 黑色 | Neoprene |
J52 | 双绞线,编织屏蔽 | 0.2 | 39 | 80 | 黑色 | Polyurethane |
J84C | 4芯,屏蔽,增强型Kevlar | 0.21 | 44 | 80 | 黑色 | Polyurethane |
J3 | 同轴,低噪声,高温 | 0.085 | 30 | 260 | 红色 | Teflon® |
J1 | 同轴,低噪声 | 0.088 | 30 | 80 | 橙色 | PVC |
J9B | 3芯,编织屏蔽 | 0.2 | 44 | 80 | 灰色 | PVC |
J9T3 | 3芯,编织屏蔽 | 0.2 | 27 | 150 | 白色 | Tefzel |
J9T3A | 3芯,编织屏蔽,高温 | 0.193 | 27 | 200 | 黄色 | Teflon® |
J9T3S | 3芯,编织屏蔽,不锈钢外编织层 | 0.2 | 27 | 150 | 白色 | Tefzel |
J9T4 | 4芯,编织屏蔽,高温,plenum等级 | 0.19 | 30 | 200 | 红色 | Teflon® |
J9T4A | 4芯,编织屏蔽,高温 | 0.231 | 27 | 200 | 黄色 | Teflon® |
J95 | 5芯,编织屏蔽 | 0.24 | 22 | 90 | 黑色 | Polyurethane |
J9T4B | 4芯,编织屏蔽,高温 | 0.18 | 24 | 200 | 蓝色 | Teflon® |
J9T4Z | 4芯,编织屏蔽 | 0.18 | 27 | 150 | 红色 | Tefzel |
J12 | 4芯,编织屏蔽 | 0.19 | 30 | 125 | 灰色 | Enviroprene® |
J84 | 4芯,屏蔽,增强型Kevlar | 0.21 | 44 | 80 | NA | Polyurethane |
J9 | 双绞线,编织屏蔽 | 0.2 | 32 | 80 | 灰色 | PVC |
J9A | 双绞线,编织屏蔽 | 0.19 | 28 | 105 | 棕色 | PVC |
J9T2 | 双绞线,编织屏蔽 | 0.19 | 27 | 150 | 白色 | Tefzel |
J9T2A | 双绞线,编织屏蔽,高温 | 0.19 | 27 | 200 | 黄色 | Teflon® |
J9T2AS | 双绞线,编织屏蔽,不锈钢外编织层 | 0.21 | 27 | 200 | 黄色 | Teflon® |
J9T2S | 双绞线,编织屏蔽,不锈钢外编织层 | 0.2 | 27 | 150 | 白色 | Tefzel |
J10 | 双绞线,编织屏蔽,通用型 | 0.19 | 30 | 125.5 | 灰色 | Enviroprene® |
J10D2 | 双绞线,编织屏蔽,危险区域 | 0.235 | 30 | 125.5 | 灰色 | Enviroprene® |
J9F | 双绞线,金属箔屏蔽,高温, Plenum等级 | 0.174 | 51 | 200 | 红色 | Teflon® |
J6 | 同轴,水下 | 0.156 | 44 | 90 | 黑色 | Polyurethane |
J61 | 同轴,水下 | 0.19 | 44 | 90 | 黑色 | Polyurethane |
J81 | 双绞线,编织屏蔽 | 0.19 | 28 | 90 | 黑色 | Polyurethane |
J81S | 双绞线,编织屏蔽 | 0.21 | 28 | 90 | 黑色 | Polyurethane |
扫二维码用手机看
Copyright©2019 冠标科技有限公司 版权所有 粤ICP备05058525号 网站建设:中企动力 深圳