| 精密电阻 | 电阻 | 偏差 | 外形尺寸 | 温度系数 | 稳定性 | 匹配应变片电阻 |
| Ohms | % | L×W×H(mm) | ppm/°C | ppm/年 | Ohms | |
| W-599880-02 | 599,880 | ±0.02 | 6.4直径×19.1 | ±20 | 30 | 120 |
| W-119880-02 | 119,880 | ±0.02 | 6.4直径×19.1 | ±20 | 30 | 120 |
| S-59880-01 | 59,880 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | 120 |
| S-29880-01 | 29,880 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | 120 |
| S-19880-01 | 19,880 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | 120 |
| S-14880-01 | 14,880 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | 120 |
| S-11880-01 | 11,880 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | 120 |
| S-5880-01 | 5,880 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | 120 |
| W-349650-02 | 349,650 | ±0.02 | 6.4直径×19.1 | ±20 | 30 | 350 |
| W-174650-02 | 174,650 | ±0.02 | 6.4直径×19.1 | ±20 | 30 | 350 |
| S-87150-01 | 87,150 | ±0.01 | 350 | |||
| S-57983-01 | 57,983 | ±0.01 | 350 | |||
| S-43400-01 | 43,400 | ±0.01 | 350 | |||
| S-34650-01 | 34,650 | ±0.01 | 350 | |||
| S-17150-01 | 17,150 | ±0.01 | 6.4直径×19.1 | ±20 | 30 | 350 |
| W-999000-02 | 999,000 | ±0.02 | 6.4直径×19.1 | ±20 | 30 | 1000 |
| W-499000-02 | 499,000 | ±0.02 | 6.4直径×19.1 | ±20 | 30 | 1000 |
| W-249000-02 | 249,000 | ±0.02 | 6.4直径×19.1 | ±20 | 30 | 1000 |
| W-165666-02 | 165,666 | ±0.02 | 6.4直径×19.1 | ±20 | 30 | 1000 |
| W-124000-02 | 124,000 | ±0.02 | 6.4直径×19.1 | ±20 | 30 | 1000 |
| S-99000-01 | 99,000 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | 1000 |
| S-49000-01 | 49,000 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | 1000 |
| S-50-01 | 50 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | |
| S-60-01 | 60 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | |
| S-100-01 | 100 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | |
| S-120-01 | 120 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | |
| S-175-01 | 175 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | |
| S-240-01 | 240 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | |
| S-350-01 | 350 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | |
| S-500-01 | 500 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | |
| S-1000-01 | 1,000 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | |
| S-2000-01 | 2,000 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | |
| S-5000-01 | 5,000 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | |
| H-100-01 | 100 | ±0.01 | 10×10×4 | ±1 | 5 | |
| H-120-01 | 120 | ±0.01 | 10×10×4 | ±1 | 5 | |
| H-350-01 | 350 | ±0.01 | 10×10×4 | ±1 | 5 | |
| H-1000-01 | 1,000 | ±0.01 | 10×10×4 | ±1 | 5 |


