| 产品型号 | 品名 | 灵敏度系数 | 栅格尺寸 | 外形尺寸 | 温度范围 | 电阻值 | 引线长度 |
| L×W(mm) | L×W(mm) | °C | Ω | mm | |||
| LZN-NC-W250G-120/2F | 高温焊接式应变片 | 2 | 6.35 | 12.7×7.62 | 649 | 120 | 610 |
| LZN-NC-W250G-120/2M | 高温焊接式应变片 | 2 | 6.35 | 12.7×7.62 | 871 | 120 | 610 |
| LZE-NC-W250G-120/2F | 高温焊接式应变片 | 4 | 6.35 | 12.7×7.62 | 649 | 120 | 610 |
| LZE-NC-W250G-120/2M | 高温焊接式应变片 | 4 | 6.35 | 12.7×7.62 | 980 | 120 | 610 |
| ZC-NC-G1262-120 | 高温箔式应变片 | 2.6 | 1.57×1.93 | 3.81×1.93 | 1150 | 120 | 25.4 |
| ZC-NC-G1263-120 | 高温箔式应变片 | 2.6 | 2.54×4.55 | 6.30×4.55 | 1150 | 120 | 25.4 |
| ZC-NC-G1264-120 | 高温箔式应变片 | 2.6 | 2.54×4.55 | 7.87×10.92 | 1150 | 120 | 25.4 |
| ZC-NC-G1265-120 | 高温箔式应变片 | 2.6 | 3.51×3.51 | 7.62×3.51 | 1150 | 120 | 25.4 |
| ZC-NC-G1266-120 | 高温箔式应变片 | 2.6 | 5.08×3.43 | 9.65×3.43 | 1150 | 120 | 25.4 |
| ZC-NC-G1272-350 | 高温箔式应变片 | 2.6 | 5.08×3.43 | 9.65×3.43 | 1150 | 120 | 25.4 |
| ZC-NC-G1267-120 | 高温箔式应变片 | 2.6 | 5.08×3.43 | 12.78×11.23 | 1150 | 120 | 25.4 |
| ZC-NC-G1269-200 | 高温箔式应变片 | 2.6 | 3.18×3.81 | 7.06×8.79 | 1150 | 120 | 25.4 |
| ZC-NC-G1275-350 | 高温箔式应变片 | 2.6 | 3.18×3.81 | 7.06×8.79 | 1150 | 120 | 25.4 |
| ZC-NC-G1270-350 | 高温箔式应变片 | 2.6 | 2.54×7.11 | 6.35×7.62 | 1150 | 120 | 25.4 |
| ZWH-NC-125-120 | 高温丝式应变片 | 2 | 4.1×1.3 | 816 | 120 | 70 | |
| ZWH-NC-250-120 | 高温丝式应变片 | 2 | 6.4×1.5 | 816 | 120 | 70 | |
| ZWN-NC-063-120 | 高温丝式应变片 | 2 | 1.6×2.0 | 871 | 120 | 70 | |
| ZWN-NC-125-120 | 高温丝式应变片 | 2 | 3.3×1.4 | 871 | 120 | 70 | |
| ZWP-NC-063-120 | 高温丝式应变片 | 4 | 1.6×1.8 | 1038 | 120 | 70 |



