| 型号 | 品名 | 测试范围 | 输出 | 温度范围 | 重量 | 精度 | 电阻 |
| mm | mV/V FS | °C | g | %FS | Ohms | ||
| CDS-05 | 拉绳位移传感器 | 127 | 3 | -40~93 | 2000 | 0.25 | 500 |
| CDS-10 | 拉绳位移传感器 | 254 | 3 | -40~93 | 2000 | 0.15 | 500 |
| CDS-20 | 拉绳位移传感器 | 508 | 3 | -40~93 | 2000 | 0.1 | 500 |
| CDS-30 | 拉绳位移传感器 | 762 | 3 | -40~93 | 2000 | 0.1 | 500 |
| CDS-40 | 拉绳位移传感器 | 1016 | 3 | -40~93 | 2000 | 0.1 | 500 |
| CDS-50 | 拉绳位移传感器 | 1270 | 3 | -40~93 | 2000 | 0.1 | 500 |
| HS5 | 拉杆位移传感器 | 6.5 | 4.5 | -10~60 | 140 | 0.35 | 350 |
| HS10 | 拉杆位移传感器 | 11.2 | 5.3 | -10~60 | 140 | 0.35 | 350 |
| HS25 | 拉杆位移传感器 | 26 | 7 | -10~60 | 150 | 0.35 | 350 |
| HS50 | 拉杆位移传感器 | 51.5 | 3.6 | -10~60 | 200 | 0.35 | 350 |
| HS100 | 拉杆位移传感器 | 102 | 5.2 | -10~60 | 500 | 0.35 | 350 |



