| 产品型号 | 产品名称 | 尺寸 | 温度范围 | 储存期限 | 包装 |
| mm | °C | ||||
| SSH-1 | 手术剪 | 115 | 把 | ||
| STW-1 | 镊子 | 115 | 把 | ||
| BTW-1 | 平头镊子 | 115 | 把 | ||
| DPR-1 | 牙科探针 | 75°针尖 | 把 | ||
| SSC-1 | 手术刀 | 把 | |||
| SSC-2 | 刀片 | 5片/包 | |||
| SSS-1 | 钢尺 | 150 | 把 | ||
| SSS-2 | 钢尺 | 150 | 把 | ||
| DP-1 | 4H铅笔 | 把 | |||
| DWC-1 | 剪钳 | 115 | 把 | ||
| NNP-1 | 尖嘴钳 | 115 | 把 | ||
| ATS-2 | 安装工具套装 | 把 | |||
| GT-11 | 骆驼毛刷 | 9.5 | |||
| SPT-1 | 刮刀 | 200 | |||
| SPT-2 | 刮刀 | 195 | |||
| MHG-1 | 热风枪 | 225×180 | 260,345,425 | ||
| MHG-2 | 热风枪 | 225×180 | 260,345,425 | ||
| PCT-2M | 安装胶带 | 19mm×23m | |||
| PDT-2 | 纸胶带 | 25mm×18m | |||
| PLY-001 | Kapton®薄膜 | 100×250×0.02 | |||
| MJG-2 | MYLAR®胶带 | 13mm×66m | |||
| TFT-1 | 热固化胶带 | 13mm×20m | |||
| FGC-1 | 玻璃纤维布 | 13mm×21m | |||
| TFE-2 | 特氟龙胶带 | 13mm×33m | |||
| HSC-1 | 弹簧夹 | 25 | |||
| HSC-2 | 弹簧夹 | 51 | |||
| HSC-3 | 弹簧夹 | 76 | |||
| GT-12 | 弹簧夹 | 25mm×14mm×0.97m | |||
| TFE-1 | 特氟龙薄膜 | 0.08mm×25mm×15m | |||
| GT-14 | 加压垫 | 3×13×32 | |||
| SGP-1 | 硅橡皮 | 2.5×25×150 | 3片/包 | ||
| SGP-1 | 硅橡皮 | 2.5×150×150 | 1片/包 | ||



