| 产品型号 | 产品名称 | 尺寸 | 温度范围 | 包装 |
| °C | ||||
| 134-AWP | 引线 | 150m | –75~150 | 卷 |
| 136-AWP | 引线 | 150m | –75~150 | 卷 |
| 127-AWN | 引线 | 150m | –75~150 | 卷 |
| 130-AWN | 引线 | 150m | –75~150 | 卷 |
| 134-AWN | 引线 | 150m | –75~150 | 卷 |
| 136-AWN | 引线 | 150m | –75~150 | 卷 |
| 127-AWQ | 引线 | 150m | –269~315 | 卷 |
| 130-AWQ | 引线 | 150m | –269~315 | 卷 |
| 134-AWQ | 引线 | 150m | –269~315 | 卷 |
| 126-GWF | 引线 | 30m | –269~480 | 卷 |
| 126-GWF | 引线 | 300m | –269~480 | 卷 |
| 137-HWN | 引线 | 60m | –10~50 | 卷 |
| 142-JWN | 引线 | 150m | –10~150 | 卷 |
| 126-DWV | 引线 | 30m | –50~80 | 卷 |
| 126-FWK | 引线 | 7.5m | –269~315 | 卷 |
| 130-FWT | 引线 | 30m | –269~260 | 卷 |
| 322-DJV | 电缆线 | 150m | 卷 | |
| 326-DFV | 电缆线 | 30m | –50~80 | 卷 |
| 326-DFV | 电缆线 | 300m | –50~80 | 卷 |
| 330-DFV | 电缆线 | 30m | –50~80 | 卷 |
| 330-DFV | 电缆线 | 300m | –50~80 | 卷 |
| 326-BSV | 电缆线 | 30m | –50~80 | 卷 |
| 326-BSV | 电缆线 | 300m | –50~80 | 卷 |
| 326-DTV | 电缆线 | 30m | –50~80 | 卷 |
| 326-DTV | 电缆线 | 300m | –50~80 | 卷 |
| 326-DSV | 电缆线 | 30m | –50~80 | 卷 |
| 326-DSV | 电缆线 | 300m | –50~80 | |
| 330-FFE | 电缆线 | 30m | –269~260 | |
| 330-FFE | 电缆线 | 300m | –269~260 | |
| 330-FJT | 电缆线 | 30m | –269~260 | |
| 330-FJT | 电缆线 | 300m | –269~260 | |
| 336-FTE | 电缆线 | 15m | –269~260 | |
| 330-FTE | 电缆线 | 30m | –269~260 | |
| 330-FTE | 电缆线 | 150m | –269~260 | |
| 326-GJF | 电缆线 | 30m | –269~480 | |
| 326-GJF | 电缆线 | 300m | –269~480 | |
| 426-DFV | 电缆线 | 30m | –50~80 | |
| 426-DFV | 电缆线 | 300m | –50~80 | |
| 430-DFV | 电缆线 | 30m | –50~80 | |
| 430-DFV | 电缆线 | 300m | –50~80 | |
| 422-DSV | 电缆线 | 30m | –50~60 | |
| 422-DSV | 电缆线 | 300m | –50~60 | |
| 426-BSV | 电缆线 | 30m | –50~80 | |
| 426-BSV | 电缆线 | 300m | –50~80 | |
| 426-DTV | 电缆线 | 30m | –50~80 | |
| 426-DTV | 电缆线 | 300m | –50~80 | |
| 430-FST | 电缆线 | 30m | –269~260 | |
| 430-FST | 电缆线 | 300m | –269~260 | |
| 436-FTT | 电缆线 | 30m | –269~260 | |
| 436-FTT | 电缆线 | 150m | –269~260 | |
| 426-FFT | 电缆线 | 30m | –269~260 | |
| 426-FFT | 电缆线 | 150m | –269~260 | |
| 1-GL-64-001 | 连接扁带 | 15m | –269~480 | |
| 1-KL-16-002 | 连接扁带 | 15m | –269~1100 | |
| 1-KL-08-003 | 连接扁带 | 15m | –269~1100 | |
| 1-KL-08-005 | 连接扁带 | 15m | –269~1100 | |



