| 应变片系列 | 栅格长度 | 栅格中心直径 | 孔直径 | 外形尺寸 | 电阻值 |
| mm | mm | min-max(mm) | L×W(mm) | Ohms | |
| EA | 0.79 | 2.56 | 0.8-1.0 | 7.4×7.04 | 120 |
| EA | 0.79 | 2.56 | 0.8-1.0 | 7.4×7.04 | 120 |
| N2K | 0.76 | 4.32 | 2.3-2.5 | 9.4×9.4 | 350 |
| EA | 1.57 | 5.13 | 1.5-2.0 | 10.7×10.7 | 120 |
| EA | 1.57 | 5.13 | 1.5-2.0 | 10.7×10.7 | 120 |
| EA | 3.18 | 10.26 | 3.0-4.1 | 19.8×19.8 | 120 |
| EA | 3.18 | 10.26 | 3.0-4.1 | 19.8×19.8 | 120 |
| CEA | 1.57 | 5.13 | 1.5-2.0 | 12.7×15.7 | 120 |
| CEA | 1.57 | 5.13 | 1.5-2.0 | 9.6×12.2 | 120 |



