Echelon坚固型数据采集系统
即是强大的实验室设备
又是坚固的外场设备
产品概述 | |
Echelon系列数据采集系统提供实验室所需要的高质量放大器和信号调理功能,并且其坚固又便携的机箱内配备了各种灵活的连接方式。 您不再会因选择坚固型机箱而被迫放弃对高性能的追求。Echelon将满足您的一切需求! | |
| 1.紧凑的模块化设计,能够无限拓展通道数量; |
| 内置的万能信号调理器能够通过软件来选择所需要的调理方式,几乎支持所有的传感器类型,包括应变片、加速度计、热电偶、载荷和压力传感器,每个通道可以单独设置从而实现最大的灵活性。 | ![]() |
![]() | 每通道1MS/s连续记录到可插拔式存储介质,没有通道限制,比同类产品的速度高很多倍。数据可以直接记录在256GB可插拔坚固型SSD硬盘或CFAST闪存卡上。所保存的数据可以直接被PC读取而无须格式转换,通过USB或以太网可以轻松调取已保存的数据,或直接插拔坚固型的存储介质实现数据向外部PC的转移。 |
| PC或移动设备使用Hi-Techniques的E-Connect或Aspire软件对Echelon进行实时显示、控制和设置,不管您是想做数据分析或压缩,还是实时频域分析和数字滤波,Hi-Techniques的软件能够满足所有的需要。 | ![]() |
![]() | 可以同步各种类型的数据源:包括传感器和模拟输入,CAN和汽车总线,IRIG/GPS时钟和位置,视频,旋转角度和数字I/O和频率输入。 |
| 极低功耗:借助最新的移动处理和通信技术,Echelon实现了在脱离计算机情况下实现强大的性能,而功耗却极低。整个系统功耗在10-20W左右(不包含传感器激励所需功耗)。系统支持9-36V DC输入,以太网供电和可选的80Wh电池模块。还包含外置的120/240V适配器。 | ![]() |
![]() | 以太网供电:Echelink™接口通过以太网连接(PoE)可为远端Echelon系统提供20W的供电能力。PoE可对远端Echelon系统进行操作或者对远端系统电池模块进行充电。 |
模块架构
| |||||
| 采集模块 | 高密度模块 | 超高密度模块 | 高电平模块 | 高速模块 | 视频模块 |
| 图片 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 型号 | EM-HD(O) | EM-UHD | EM-HL(O) | EM-HS | EM-VM |
| 通道数 | 8或16 | 32 | 8或16 | 4 | 6 |
| 采样率(每通道) | 100 kS/s(10μS) | 20 kS/s(50μS) | 100 kS/s(10μS) | 1 MS/s(1μS) | 最高30帧/秒 |
| 分辨率 | 24-bit SAR | 24-bit SAR | 24-bit SAR | 16-bit SAR | 最高1280p |
| 量程 | ±10 mV到±5 V, 最高±250 V | ±20 mV到±5 V | ±200 mV到±100 V | ±10 mV到±100 V | N/A |
| 传感器供电 | 1到10 V双极激励 | 5 V或10 V | 3到15 V单极激励 | 1到10 V双极激励, 3到15 V单极激励 | 5 V |
| 支持传感器类型 | 电压、桥式、IEPE、热电偶 | 电压、桥式 | 电压、IEPE、已调理传感器 | 电压、桥式、热电偶、IEPE、已调理传感器 | USB相机 |
| 接线转接支持 | IEPE、AC、20x、50x、 弹簧端子 | DB104 | IEPE、AC、弹簧端子 | BNC、弹簧端子 | USB、以太网 |
| 模拟输出选项 | 可通过软件选择±5 V 或0-10 V输出 | N/A | 可通过软件选择±5 V 或0-10 V输出 | N/A | N/A |
获取支持
冠标公司作为业内高性能传感测量解决方案提供商,致力于为行业用户提供专业的产品咨询与技术支持服务。长期与国际领先设备制造商合作,团队具备测量系统集成与二次开发能力。获取产品选项、技术规格、应用解决方案、产品报价、定制化服务或校准支持,请致电深圳总部电话:0755-83283120
















