压阻式压力传感器
绝压,薄片式,防潮型
符合MIL-STD-202E
量程:50 psi
灵敏度:4.0 mV/psi
共振频率:320 kHz
非线性度:0.2 %FSO(典型值)
工作温度:-54 ~ +121 ℃
爆破压力:250 psi
端部直径:6.35 mm
重量:0.08 gm
Endevco® 8515CM 压阻式压力传感器,微型化绝对压力测量及爆炸效应研究。
一、产品概述
Endevco® 8515CM 是一款坚固的微型化高灵敏度压阻式绝对压力传感器,提供 15 和 50 psia 满量程选项。采用表面安装方式,尺寸仅为 0.030 英寸厚 × 0.250 英寸直径(0.76 mm × 6.3 mm)。满量程输出为 200 mV,具备高过载能力、高频率响应、极低基底应变灵敏度以及改进的温度性能。
由于尺寸极小,8515CM 可安装于曲面表面,对层流空气或热气流的影响极小。如需齐平安装,8515CM 及引线可嵌入安装表面内。对于表面安装应用,提供橡胶安装垫以平滑气流。同时配备防护网屏,保护传感器免受颗粒撞击损伤。
8515CM 专为恶劣环境设计,有多种型号可选(如下表格所示),升级的性能可有效消除颗粒撞击问题。适用于风洞测试中的小比例模型、飞行测试中的气动表面、爆炸效应研究以及直升机或涡轮叶片表面压力测量。
| 后缀代码 | 官方含义 |
| M32 | B 型防护滤网 |
| M35 | 电路板凝胶防潮涂层(基础防潮) |
| M37 | 一体式集成连接器(Integral connector) |
| M39 | 5V 供电校准版本 |
二、产品特点
* 15 和 50 psia 量程
* 200 mV 满量程输出
* 低矮外壳设计(0.030 英寸厚)
* 绝对压力参考
* 高过载能力
* 高频率响应
* 极低基底应变灵敏度
* 改进的温度性能
* 防潮凝胶
* 防护网屏
* 降低闪光灯敏感度
* 适用于爆炸效应研究及恶劣环境
三、技术规格
除非另有说明,所有规格均基于 +24°C 及 10 Vdc 供电条件。以下参数为 100% 测试项目。产品附带可溯源至美国国家标准与技术研究院(NIST)的校准数据。
| 技术规格 | |||
| 参数 | 单位 | 8515CM-15 | 8515CM-50 |
| 动态特性 | |||
| 量程 | psia | 0 ~ 15 | 0 ~ 50 |
| 正灵敏度 | mV/psi | 13.3(最小值 8.67)典型值 | 4.0(最小值 2.6)典型值 |
| 综合:非线性、非重复性、压力迟滞 | %FSO RSS 最大值 | 0.5 | |
| 非线性(独立) | %FSO 典型值 | 0.2 | |
| 非重复性 | %FSO 典型值 | 0.1 | |
| 压力迟滞 | %FSO 典型值 | 0.1 | |
| 零点测量输出 | mV 最大值 | ±20 | |
| 3 倍量程后零点漂移 | % 3×FSO 最大值 | 0.5 | |
| 热零点漂移 | |||
| -18 ~ +93°C,参考 +24°C | %FSO 最大值 | 2.5 | |
| 热灵敏度偏移 | |||
| -18 ~ +93°C,参考 +24°C | % 最大值 | 3 | |
| 谐振频率 | Hz | 180,000 | 320,000 |
| 3 倍量程非线性 | % 3×FSO | 1 | |
| 热瞬态响应 | psi/°F | 0.003 | 0.005 |
| ISA-S37.10,第 6.7 节,程序 I | |||
| 闪光灯响应 | psi | 0.25 | 0.8 |
| 预热时间 | ms | 1 | |
| 加速度灵敏度 | psi/g | 0.0002 | |
| 爆破压力(膜片) | psia 最小值 | 75 | 250 |
| 250 µε 下基底应变灵敏度 | |||
| 弹性体安装 | psi | 0.004 | 0.013 |
| 刚性安装 | psi | 0.007 | 0.023 |
| 电气特性 | |||
| 满量程输出 | 200 mV 典型值(最小值 130 mV),10.0 Vdc 供电 | ||
| 供电电压 | 推荐 10.0 Vdc,最大 12 Vdc | ||
| 电气配置 | 有源四臂压阻式电桥 | ||
| 极性 | 压力增大时输出为正 | ||
| 电阻 | |||
| 输入 | Ω | 典型值 2,700,最小值 2,000 | |
| 输出 | Ω | 典型值 1,500,最小值 2,200 | |
| 隔离电阻 | 最小值 100 MΩ(50V 测试),引线-壳体、引线-屏蔽层、屏蔽层-壳体 | ||
| 噪声 | 典型值 5 µV rms,DC ~ 50,000 Hz;最大值 50 µV rms,DC ~ 50,000 Hz | ||
| 物理特性 | |||
| 壳体材料 | 不锈钢(300 系列 CRES) | ||
| 一体化线缆 | 4 芯 #36 AWG 实心镀银铜,ETFE 绝缘 | ||
| 死体积 | 0.0004 in³ (0.0065 cc) | ||
| 安装方式 | RTV 粘合到平面 | ||
| 重量 | 0.08 克(线缆 2.5 克/米) | ||
四、获取支持
冠标公司作为业内高性能传感测量解决方案提供商,致力于为行业用户提供专业的产品咨询与技术支持服务。长期与国际领先设备制造商合作,团队具备测量系统集成与二次开发能力。获取产品选项、技术规格、应用解决方案、产品报价、定制化服务或校准支持,请致电深圳总部电话:0755-83283120。

