3003C(-73~+177℃)
3006(-50~+257℃)
3053V(-254~+260℃)
3053VM1(-55~+200℃)
3091F(-184~+260℃)
3093M10(-73~+177℃)
3095A(-184~+177℃)
| 图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型号 | 3003C | 3006 | 3053V | 3053VM1 | 3091F | 3093M10 | 3095A |
| 连接器 1 | 1.00 UNM公头 | 1.20 UNM母头 | M3 公头,六角 | M3公头,六角 | 6-40 UNF-2B母头 | 10-32 母头 | 1-64 UNC公头 |
| 连接器 2 | 1-64 UNC-2A母头 | 10-32公头 | 10-32 公头,六角 | BNC 公头 | 10-32公头 | 1-64 UNC 公头 | 10-32公头 |
| 电缆类型 | 同轴 | 同轴 | 同轴,带屏蔽 | 同轴,带屏蔽 | 同轴,带屏蔽 | 同轴,带屏蔽 | 同轴,带屏蔽 |
| 电容 pF/ft, max | 25 | 42 | 32 | 32 | 40 | 30 | 30 |
| 芯线规格 AWG | 实心线, 40 | 36 | 实心线, 33 | 实心线, 33 | 实心线, 33 | 实心线, 33 | 实心线, 33 |
| 外皮材料 | Teflon® | Teflon® | 挤压Teflon®, VersaFlex | 挤压Teflon®, VersaFlex | 缠绕Teflon® | 缠绕Teflon® | 缠绕Teflon® |
| 最外直径 in, max | 0.024 | 0.035 | 0.054 | 0.054 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 弯曲半径 in, min | 0.1 | 0.12 | 0.5 | 0.5 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 温度范围 ˚C (˚F) | -73 ~ +177 | -50~ +125 | -254 ~ +260 | -55 ~ +200 | -184 ~ +260 | -73 ~ +177 | -184 ~ +177 |
| (-100 ~ +350) | (-58 ~ +257) | (-432 ~ +500) | (-67 ~ +392) | (-300 ~ +500) | (-100 ~ +350) | (-300 ~ +350) | |
| 低噪声处理 | 非 | 非 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 品牌 | Endevco | Endevco | Endevco | Endevco | Endevco | Endevco | Endevco |





