3090C(-269~+260℃)
3090CM12 (-185~+260℃)
3090CM67 (-55~+260℃)
3090DV(-254~+260℃)
3060D(-73~+260℃)
3096(-55~+260℃)
| 图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型号 | 3090C | 3090CM12 | 3090CM67 | 3090DV | 3060D | 3096 |
| 连接器 1 | 10-32 公头 | 10-32公头 | 10-32公头,六角 | 10-32 公头,六角 | 10-32 公头 | 10-32公头,六角 |
| 连接器 2 | 10-32公头 | BNC公头 | 10-32公头,六角 | 10-32公头,六角 | 10-32公头 | 10-32公头,六角 |
| 电缆类型 | 同轴,带屏蔽 | 同轴,带屏蔽 | 同轴,带屏蔽 | 同轴,带屏蔽 | 同轴,带屏蔽 | 同轴,带屏蔽 |
| 电容 pF/ft, max | 40 | 32 | 35 | 32 | 50 | 35 |
| 芯线规格 AWG | 绞合线, 30 | 绞合线, 30 | 绞合线, 30 | 绞合线, 30 | 实心线, 28 | 绞合线, 30 |
| 外皮材料 | 缠绕 Teflon® | 缠绕Teflon® | 缠绕Teflon® | 挤压 Teflon® VersaFlex | 挤压硅橡胶 | 缠绕Teflon® |
| 带有Kevlar®加强层和金属编织外层 | 带有Kevlar®加强层 | |||||
| 最外直径 in, max | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.092 | 0.115 |
| 弯曲半径 in, min | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.75 | 0.95 | 0.85 |
| 温度范围 ˚C (˚F) | -269 ~ +260 | -185 ~ +260 | -55 ~ +260 | -254 ~ +260 | -73 ~ +260 | -55 ~ +260 (-67 ~ +500) |
| (-452 ~ +500) | (-300 ~ +500) | (-67 ~ +500) | (-432 ~ +500) | (-100 ~ +500) | ||
| 低噪声处理 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 品牌 | Endevco | Endevco | Endevco | Endevco | Endevco | Endevco |







